تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات مع CMS Prime
ستخدم المؤشرات لتتبع أداء االقتصاد أو الصناعة أو القطاع.
يتكون المؤشر من مجموعة من األسهم المتداولة علنًا والتي يمكن أن يتم
تداولها أو استخدامها كأداة لفهم التحركات الواسعة للسوق.
بعض المؤشرات األكثر تداو ًال تشمل مؤشر داو جونز الصناعي
(الواليات المتحدة)، S&P 500 (الواليات المتحدة)، DAX (ألمانيا)، وFTSE 100 المملكة المتحدة).
تقدم CMS Prime تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات بفروق أسعار ضيقة عبر عدد
متنوع من المؤشرات في جميع أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا. يمكن تقديم عقود الفروقات على المؤشرات إما نقدًا (فوريًا) أو عقدًا مستقبليًا، وفي بعض األدوات، سيكون
لديك كال الخيارين. العقود الفورية ليس لها تاريخ انتهاء الصالحية، وعقودنا المستقبلية
تتمتع بوظيفة اإلدراج التلقائي. وهذا يعني أنه ليس عليك إعادة فتح
تداولك على العقد المستقبلي التالي وسوف تستمتع بالرسوم البيانية المستمرة
لتحليلك الفني.
ما هو عقد الفروقات؟
يتيح عقد الفروقات (CFD) للمتداولين والمستثمرين القدرة على المضاربة على االتجاه دون الحاجة إلى امتالك األصل األساسي. ستُتاح للمستثمر الفرصة لالستفادة من تحركات األسعار في كال االتجاهين، وذلك من خالل الشراء أو البيع. يتم تداول عقود الفروقات عادةً باستخدام الرافعة المالية مما يمنحك تعرضًا أكبر للسوق.
Symbol Name | Type | Typical Spread (as a decimal) | Margin | Fixed Leverage | Contract Size (1 lot) | Min/Max Clip Size | Trading Hours (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US500 | Spot | 2.3 | 0.50% | 1:200 | 10 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
US30 | Spot | 3.25 | 2.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
US100 | Spot | 2.7 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
US2000 | Spot | 2.36 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Sun 23:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 23:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
GER40 | Spot | 2.5 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Mon-Thu 00:15-21:00 Fri 00:15-20:45 |
UK100 | Spot | 2.7 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
EUR50 | Spot | 3.1 | 2% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
FR40 | Spot | 3.6 | 2% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Mon-Thu 07:00-21:00 Fri 07:00-20:45 |
AUS200 | Spot | 4.1 | 1.00% | 1:200 | 1 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
JPN225 | Spot | 8 | 1.00% | 1:200 | 100 index | 0.1/100 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
Symbol Name | Type | Typical Spread (as a decimal) | Margin | Fixed Leverage | Contract Size (1 lot) | Min/Max Clip Size | Trading Hours (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDXft | Future | 0.93 | 2.00% | 1:50 | 100 index | 0.1/50 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00 Fri 00:00-20:45 |
US30ft | Future | 5.93 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/50 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:45 |
GER40ft | Future | 2.4 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/50 | Mon-Thu 00:15-21:00 Fri 00:15-20:45 |
US100ft | Future | 4.4 | 0.50% | 1:200 | 1 index | 0.1/50 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
VIXft | Future | 3.5 | 2.00% | 1:50 | 1000 index | 0.1/50 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15 |
US500ft | Future | 3.3 | 0.50% | 1:200 | 10 index | 0.1/50 | Sun 22:00 - 24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00 - 24:00 Fri 00:00-20:45 |
أسئلة مكررة
المؤشرات هي أداة مالية تقيس أداء مجموعة من الأسهم من بورصة ما. يتم استخدامها لتتبع أداء الاقتصاد أو الصناعة أو القطاع. يمكن استخدام تداول المؤشرات كتحوط لمراكز الأسهم العامة أو للتكهن باتجاه السوق.
لا توجد رسوم إضافية للعمولة على جميع منتجات السلع، فقط الفرق (السبريد).
يرجى الاطلاع على جدول مواصفات رموز المؤشرات على موقعنا الإلكتروني أو مواصفات الرموز على منصة التداول الخاصة بك.
عقود مؤشرات العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع مؤشر مالي للتسوية في تاريخ مستقبلي. وبالتالي، تحتوي عقود مؤشرات العقود الآجلة على تاريخ انتهاء صلاحية.
السلع الفورية لا تحتوي على تاريخ انتهاء، وبالتالي لا يوجد حاجة لتجديد المركز.
المؤشرات لديها رافعة مالية ثابتة. يرجى الاطلاع على جدول مواصفات رموز المؤشرات على موقعنا الإلكتروني أو مواصفات الرموز على منصة التداول الخاصة بك.