عُطَلات عام 2025
ابقَ متقدمًا على الأسواق مع التقويم الشامل لعُطلات الفوركس من CMS Prime.
خطط تداولاتك بشكل أكثر فاعلية من خلال متابعة إغلاقات الأسواق العالمية والعُطلات الرسمية الرئيسية.
رأس السنة الميلادية
اليوم الوطني
مارتن لوثر كينغ
يوم الرّئيس
عيد الفصح
يوم العمال
رأس السنة الميلادية
الرمز | 30 ديسمبر الاثنين | 31 ديسمبر الثلاثاء | 1 يناير الأربعاء | 2 يناير الخميس |
---|---|---|---|---|
FOREX | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 22:05 |
Spot Metals | ||||
GOLD | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
SILVER | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
PLATINUM | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
Future Metals | ||||
GOLDft | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
SILVERft | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
Spot Oil | ||||
USOUSD | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
UKOUSD | طبيعي | يغلق الساعة 19:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
Oil Futures | ||||
USOILft | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
Spot Indices | ||||
JPN225 | طبيعي | يغلق الساعة 21:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:05 |
UK100 | طبيعي | يغلق الساعة 12:45 | مغلق | يفتح الساعة 01:00 |
GER40 | أُغلق الساعة 20:55 | مغلق | مغلق | طبيعي |
US30 | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
US100 | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
US500 | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
Future Indices | ||||
GER40ft | أُغلق الساعة 20:55 | مغلق | مغلق | طبيعي |
US30ft | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
US100ft | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
US500ft | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:15 |
VIXft | طبيعي | يغلق الساعة 21:45 | مغلق | يُستأنف الساعة 23:05 |
Others | ||||
US Stocks | طبيعي | طبيعي | مغلق | طبيعي |
Crypto | طبيعي | يغلق الساعة 23:55 | مغلق | يُستأنف الساعة 22:05 |
اليوم الوطني
الرمز | 9 يناير (الخميس) |
---|---|
Spot Indices | |
JPN225 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:05 (الخميس) |
UK100 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:05 (الخميس) |
GER40 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش |
US30 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:15 (الخميس) |
US100 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:15 (الخميس) |
US500 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:15 (الخميس) |
Future Indices | |
GER40ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش |
US30ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:15 (الخميس) |
US100ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:15 (الخميس) |
US500ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:15 (الخميس) |
VIXft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، ويُستأنف التداول الساعة 23:05 (الخميس) |
Others | |
US Stocks | السوق مغلق |
مارتن لوثر كينغ
الرمز | 20 يناير (الاثنين) |
---|---|
المعادن الفورية | |
GOLD | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:01 (الاثنين) |
SILVER | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:01 (الاثنين) |
PLATINUM | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:01 (الاثنين) |
المعادن المستقبلية | |
GOLDft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:01 (الاثنين) |
SILVERft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:01 (الاثنين) |
تداول النفط الفوري | |
USOUSD | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:15 (الاثنين) |
عقود النفط المستقبلية | |
USOILft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، يُستأنف الساعة 23:15 (الاثنين) |
المؤشرات الفورية | |
JPN225 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 23:00 (الاثنين) |
UK100 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55، يُستأنف الساعة 23:00 (الاثنين) |
GER40 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 |
US30 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 23:15 (الاثنين) |
US100 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 23:15 (الاثنين) |
US500 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 23:15 (الاثنين) |
مؤشرات العقود المستقبلية | |
GER40ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 |
US30ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 22:05 (الاثنين) |
US100ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 22:05 (الاثنين) |
US500ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، يُستأنف الساعة 22:05 (الاثنين) |
VIXft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 16:25، يُستأنف الساعة 22:00 (الاثنين) |
أخرى | |
US Stocks | السوق مغلق |
يوم الرّئيس
الرمز | 17 فبراير (الإثنين) |
---|---|
المعادن الفورية | |
GOLD | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:10، ويُستأنف الساعة 23:01 (الإثنين) |
SILVER | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:10، ويُستأنف الساعة 23:01 (الإثنين) |
PLATINUM | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:10، ويُستأنف الساعة 23:01 (الإثنين) |
المعادن المستقبلية | |
GOLDft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:10، ويُستأنف الساعة 23:01 (الإثنين) |
SILVERft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:10، ويُستأنف الساعة 23:01 (الإثنين) |
تداول النفط الفوري | |
USOUSD | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، ويُستأنف الساعة 23:15 (الإثنين) |
UKOUSD | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:10، ويُستأنف الساعة 23:00 (الإثنين) |
عقود النفط المستقبلية | |
USOILft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 19:25، ويُستأنف الساعة 23:15 (الإثنين) |
المؤشرات الفورية | |
JPN225 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 23:00 (الإثنين) |
UK100 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55، ويُستأنف الساعة 23:00 (الإثنين) |
GER40 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 |
US30 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 23:15 (الإثنين) |
US100 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 23:15 (الإثنين) |
US500 | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 23:15 (الإثنين) |
مؤشرات العقود المستقبلية | |
GER40ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 20:55 |
US30ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 22:05 (الإثنين) |
US100ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 22:05 (الإثنين) |
US500ft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 17:55، ويُستأنف الساعة 22:05 (الإثنين) |
VIXft | أُغلق التداول مبكرًا الساعة 16:25، ويُستأنف الساعة 22:00 (الإثنين) |
أخرى | |
US Stocks | السوق مغلق |
عيد الفصح
الرمز | 17 أبريل (خميس الفصح) | 18 أبريل (الجمعة العظيمة) | 21 أبريل (إثنين الفصح) | 22 أبريل (ثلاثاء الفصح) |
---|---|---|---|---|
المعادن الفورية | ||||
GOLD | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
SILVER | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
PLATINUM | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
المعادن المستقبلية | ||||
GOLDft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
SILVERft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
تداول النفط الفوري | ||||
USOUSD | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
UKOUSD | طبيعي | مغلق | مغلق | طبيعي |
عقود النفط المستقبلية | ||||
USOILft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
المؤشرات الفورية | ||||
JPN225 | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
UK100 | يغلق الساعة 19:55 | مغلق | مغلق | يفتح متأخرًا 01:00 |
GER40 | يغلق الساعة 19:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
US30 | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
US100 | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
US500 | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
مؤشرات العقود المستقبلية | ||||
GER40ft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | مغلق | طبيعي |
US30ft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
US100ft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
US500ft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
VIXft | يغلق الساعة 20:55 | مغلق | طبيعي | طبيعي |
أخرى | ||||
US Stocks | طبيعي | مغلق | طبيعي | طبيعي |
يوم العمال
الرمز | 30 أبريل 2025 | 1 مايو 2025 |
---|---|---|
مؤشرات اسبات | ||
GER40 | إغلاق مبكر للتداول في الساعة 19:55 بتوقيت غرينتش | عطلة |
مؤشرات العقود الآجلة | ||
GER40ft | إغلاق مبكر للتداول في الساعة 19:55 بتوقيت غرينتش | عطلة |