سرمایه گذاری های خود را حرفه ای تر مدیریت کنید
امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که فرصتهای سرمایهگذاری بهطور مداوم در حال گسترش و تنوع است و ورود به عرصه خرید و فروش سهام شرکتها ، امکان دستیابی به فرصتهای بینظیر با هدف رشد سرمایه را برای شما فراهم خواهد نمود . با سرمایهگذاری در سهام، نه تنها در موفقیت و رشد شرکتها سهیم میشوید، بلکه از توسعه بازارهای جهانی نیز بهرهمند گردیده و این فرصت را خواهید داشت که سرمایه خود را در مقیاس بینالمللی به جریان بیاندازید .
سرمایهگذاری در بازار سهام ، مسیری است مطمئن برای دستیابی به آیندهای پایدار . در این بستر، شما به سهام شرکتهای پیشرو در سطح جهانی دسترسی داشته و از ابزارهای نوین و راهکارهای خلاقانه برای مدیریت بهینه سبد سرمایهگذاری خود بهرهمند خواهید شد. با ورود به این بازار، این امکان برای شما فراهم می گردد تا به بهترین شکل ممکن از فرصتهای موجود بهرهبرداری نموده و سرمایهگذاریهای خود را به بالاترین سطح از بازدهی و سودآوری برسانید.
CMS Prime و معاملات CFDs بازار سهام
به عنوان یک کارگزار بینالمللی پیشرو در امر خرید و فروش سهام شرکتهای خارجی ، ما شما را به سوی آیندهای مطمئن و سودآور هدایت میکنیم . با دسترسی به بازارهای مالی معتبر جهانی ، از والاستریت تا بازارهای آسیایی ، مسیر موفقیت شما را در سرمایهگذاریها هموار نموده و به طور مستمر در کنارتان خواهد بود تا مجری بهترین و هوشمندانه ترین تصمیمات مالی و معاملاتی شما باشیم .
به منظور ارائه خدمات هر چه مطلوبتر ،CMS Prime لیست رو به گسترشی از سهام شرکتهای معتبر را بدون دریافت کمیسیون و در قالب معاملات آنلاین CFDs برای مشتریان خود فراهم نموده است . این امکان به معاملهگران اجازه میدهد تا سهام شرکتهای مورد نظر خود را به صورت آنلاین خرید و فروش کنند و از نوسانات سهامهای رو به افزایش یا کاهش در بخشهای کلیدی اقتصاد نظیر حوزه فناوری، انرژی، خدمات عمومی، مراقبتهای بهداشتی، صنایع، محصولات مصرفی و … نهایت بهره وری را داشته باشند .
امکان استفاده از لوریج به معاملهگران این امکان را میدهد تا با حداقل میزان مارجین، سهام شرکتهای دلخواه را خرید و فروش کنند. این ویژگی ، جذابیت معاملات سهام با ارزش بالا را افزایش میدهد . مشتریان CMS Prime با بهره گیری از این امکان ، گزینههای بیشتری را برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایهگذاری خود در اختیار خواهند داشت .
Symbol | Name | Commission | Currency | Contract Size (1 Lot) | Margin | Min Volume | Max Volume | Trading Hours (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
ABBVIE | AbbVie | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
ALIBABA | Alibaba | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
AMAZON | Amazon | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
AT&T | AT&T | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BAC | Bank of America | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BAIDU | Baidu | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BBD | Banco Bradesco | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BOEING | Boeing | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BUD | Anheuser-Busch | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
BYND | Beyond Meat | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
CIB | Bancolombia | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
CISCO | Cisco Systems | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
CITI | Citigroup | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
CMCSA | Comcast | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
COP | Conoco Philiprs | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
CRM | SALESFORCE.COM INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
CVX | Chevron | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
DISNEY | Walt Disney | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
EC | Ecopetrol | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
EXXON | Exxon Mobil | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
FB | Meta | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
GGAL | Grupo Financiero Galicia | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
GOOG | Alphabet | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
HD | Home Depot | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
HOOD | Robinhood Markets INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
HSBCn | HSBC Holdings | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
IBM | INTL Business Machines | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
INTEL | Intel Corp | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
JD | JD.com | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
JNJ | Johnson Johnson | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
JPM | JPMorgan Chase | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
KO | Coca Cola | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
LI | LI AUTO INC - ADR | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MA | Mastercard | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MCD | McDonald's | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MELI | Mercado Libre | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MMM | 3M | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MRNA | MODERNA INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MSFT | Microsoft | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
MU | Micron | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NEM | Newmont Mining | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NFLX | Netflix | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NIO | NIO | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NTES | NetEase | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NVAX | Novavax | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NVIDIA | Nvidia | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
NVS | Novartis | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
ORCL | Oracle | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
PEP | PepsiCo | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
PFIZER | Pfizer | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
PG | Procter Gamble | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
PM | Philip Morris | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
RIOT | riot blockchain | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SBUX | Starbucks | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SE | SEA LTD-ADR | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SNP | China Petroleum | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SPCE | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SPOT | Spotify Technology SA | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
SQ | SQUARE INC - A | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
STX | Seagate | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
TCOM | Trip.com Group | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
TOYOTA | Toyota Motor | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
TRMB | TRIMBLE INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
TSLA | Tesla | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
TSM | Taiwan Semiconductor | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
TWTR | TWITTER INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
U | UNITY SOFTWARE INC | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
UL | Unilever | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
UNH | UnitedHealth Group | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
VALE | Vale do Rio Doce | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
VISA | Visa | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
VZ | Verizon Communications | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
WFC | Wells Fargo | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
WMT | Walmart | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
XPEV | XPENG INC - ADR | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | Commission Free | USD | 1 Share | 20% | 1 | 500 | Mon - Fri 13:30 - 20:00 |
پرسش و پاسخ های متداول :
بله، این امکان برای شما فراهم گردیده است . لازم به ذکر است که انجام معاملات با استفاده از لوریج در عین حالی که می تواند به میزان قابل توجهی پتانسیل سود شما را افزایش دهند ، با ریسک های بالایی نیز همراه هستند .
معاملات CFDs نقدی منقضی نمی شوند . این در حالیست که CFDs های آتی به صورت قراردادهای دارای تاریخ انقضاء معامله می شوند. لیکن در CMS Prime، معاملات CFDs شما بر مبنای مکانیسم تعریف شده به صورت خودکار به قرارداد جدید منتقل خواهند شد .
تا مادامیکه سرمایه کافی و مارجین آزاد به منظور جلوگیری از بروز شرایط “Stop Out” در حساب شما موجود باشد ، میتوانید معاملات خود را به مدت نامحدود نگه دارید.
هیچگونه محدودیتی از این حیث برای معاملهگران وجود نخواهد داشت. تمامی افرادی که دارای درک قابل قبولی از مفاهیم بازار، نحوه انجام معاملات، پلتفرمهای معاملاتی و پویایی بازار باشند، قادر به انجام معاملات آنلاین CFDs خواهند بود. در این راستا، CMS Prime به منظور آمادهسازی حرفهایتر مشتریان در مسیر معاملات، امکاناتی همچون افتتاح حسابهای آزمایشی، دورههای آموزشی آنلاین رایگان، گزارشهای تحلیلی و فنی، و سایر ابزارهای مشابه را ارائه میدهد .